Velikost vytápěných prostor
Tabulka udává plochu místností v m2 (při uvažované výšce místnosti 2,7m).
| výkon (W) | rozměr (mm) | stará zástavba | nová výstavba | nízkoenergetické domy |
| R=5 | ||||
| 150 | 270 x 450 | 1,4 | 4 | 6 |
| 300 | 270 x 770 | 2,7 | 8 | 12 |
| 300 | 350 x 610 | 2,7 | 8 | 12 |
| 500 | 530 x 680 | 4,5 | 13,5 | 20 |
| 800 | 610 x 950 | 7,3 | 21,5 | 32 |
| 1000 | 610 x 1180 | 9,1 | 27 | 40 |
| 1200 | 690 x 1180 | 11 | 32,5 | 48 |
| Ester | ||||
| 1600 | 610 x 950 | 14,5 | 43 | 64 |
| 2200 | 610 x 1180 | 20 | 59 | 88 |
Při určování velikosti panelu (příkonu) je nutno vycházet z tepelných ztrát objektu (pokud se jedná o typový projekt je nutno ještě zohlednit místo, kde se objekt nachází - teplotní pásmo, nadmořská výška).


