Ceník
Elektrokotle Kopřiva - Ceník květen 2022
Není-li uvedeno jinak, jsou ceny včetně DPH.
Elektrokotle DUKO
- řada STANDARD - spínání výkonu stykači
- řada HOME - spínání tichými stykači - cena "standard" + příplatek dle tabulky
- řada LUX - tiché spínání výkonovými relé
- řada NGD - spínání výkonovými relé po jednotlivých fázích (do 9 kW)
Standardní výkonová řada | Počet topných těles | Počet stykačů u řady Standard | Typ I | Typ II | Typ III | |||
kotel s el. ovládáním | kotel s el. ovládáním a čerpadlem | kotel s el. ovládáním, čerpadlem a expanzomatem | ||||||
standard | lux | standard | lux | standard | lux | |||
6 | 1 | 1 | 18027,- | 20886,- | 24429,- | 27362,- | 26454,- | 29442,- |
9, NGD | 2 | 19402,- | 22376,- | 25627,- | 28737,- | 27756,- | 30879,- | |
12 | 2 | 2 | 20710,- | 22376,- | 26942,- | 28737,- | 29035,- | 30879,- |
13,5 | 3 | 21198,- | 24172,- | 27429,- | 30546,- | 29510,- | 32857,- | |
15 | 3 | 21198,- | 24172,- | 27429,- | 30546,- | 29510,- | 32857,- | |
18 | 3 | 21198,- | 24172,- | 27429,- | 30546,- | 29510,- | 32857,- | |
do 24 | 4 | 24177,- | 26810,- | 30467,- | 33236,- | 33066,- | 36163,- | |
do 30 | 5 | 3 | 27390,- | 33738,- | 37440,- | - | ||
do 36 | 6 | 29548,- | 35889,- | 39757,- | - | |||
Kompaktní kotlová jednotka (kW) | ||||||||
do 30 | - | - | 42944,- | - | 54737,- | - | - | |
do 36 | - | - | 42944,- | - | 54737,- | - | - | |
do 48 | - | 42543,- | 47243,- | 54073,- | 59150,- | 102544,- | 117890,- | |
do 72 | - | 51944,- | 71053,- | 63474,- | 88724,- | 102544,- | 128500,- | |
do 108 | - | 88643,- | - | 107667,- | - | 148687,- | - | |
do 144 | - | 118189,- | - | 143557,- | - | - | - | |
do 180 | - | 148133,- | - | 179446,- | - | - | - | |
do 360 | - | 305816,- | - | 369234,- | - | - | - |
Řada LUX zahrnuje časový odstup náběhu jednotlivých těles při zapnutí a doběh čerpadla po vypnutí kotle.
Všechny kotle obsahují ukazatel teplota-tlak.
Příplatky
Zpoždění spínání 2. a 3. stupně nebo celého kotle u řady HOME | 776,- |
Doběh čerpadla u řady STANDARD | 1858,- |
třístykačové provedení řady STANDARD 12 - 24 kW | 1017,- |
Tiché stykače - řada Home (příplatek za 1 kus stykače) | 799,- |
Nádoba z nerez oceli (např. pro vyhřívání bazénů) | od 36608,- |
Digitální kotlový termostat | 3514,- |
Dřevěný kryt - luxusní provedení dle požadavků zákazníka | od + 4804,- |
Expanzomat 25 litrů | 613,- |
Expanzomat 35 litrů | 1220,- |
Otočný termostat 0-60, 0-90 °C | 736,- |
Tlakový spínač - manostat | 1093,- |
tlak 6 barů pro typ I a II | 3818,- |
tlak 6 barů pro typ III s expanzomatem 18 nebo 24 litrů | 5950,- |
tlak 6 barů pro typ III s expanzomatem 35 litrů | 6780,- |
Ceny elektrokotlů s odlišným výkonem nebo jinými změnami se kalkulují zvlášť a vycházejí z počtu topných těles a spínacích prvků.