Ceník
Elektrokotle Kopřiva - Ceník září 2022
Není-li uvedeno jinak, jsou ceny včetně DPH.
Elektrokotle DUKO
- řada STANDARD - spínání výkonu stykači
- řada HOME - spínání tichými stykači - cena "standard" + příplatek dle tabulky
- řada LUX - tiché spínání výkonovými relé
- řada NGD - spínání výkonovými relé po jednotlivých fázích (do 9 kW)
Standardní výkonová řada | Počet topných těles | Počet stykačů u řady Standard | Typ I | Typ II | Typ III | |||
kotel s el. ovládáním | kotel s el. ovládáním a čerpadlem | kotel s el. ovládáním, čerpadlem a expanzomatem | ||||||
standard | lux | standard | lux | standard | lux | |||
6 | 1 | 1 | 19830,- | 22975,- | 26873,- | 30099,- | 29100,- | 32387,- |
9, NGD | 2 | 21343,- | 24614,- | 28191,- | 31612,- | 30532,- | 33967,- | |
12 | 2 | 2 | 22781,- | 24614,- | 29636,- | 31612,- | 31939,- | 33967,- |
13,5 | 3 | 23318,- | 26590,- | 30173,- | 33601,- | 32461,- | 36143,- | |
15 | 3 | 23318,- | 26590,- | 30173,- | 33601,- | 32461,- | 36143,- | |
18 | 3 | 23318,- | 26590,- | 30173,- | 33601,- | 32461,- | 36143- | |
do 24 | 4 | 26595,- | 29492,- | 33515,- | 36560,- | 36373,- | 39780,- | |
do 30 | 5 | 3 | 30129,- | 37112,- | 41185,- | - | ||
do 36 | 6 | 32503,- | 39479,- | 43733,- | - | |||
Kompaktní kotlová jednotka (kW) | ||||||||
do 30 | - | - | 53180,- | - | 68385,- | - | - | |
do 36 | - | - | 53180,- | - | 68385,- | - | - | |
do 48 | - | 53630,- | 59469,- | 67581,- | 73724,- | 124078,- | 129679,- | |
do 72 | - | 65005,- | 89204,- | 78958,- | 110586,- | 124078,- | 155486,- | |
do 108 | - | 97507,- | - | 118435,- | - | 163556,- | - | |
do 144 | - | 130008,- | - | 157913,- | - | - | - | |
do 180 | - | 162947,- | - | 197391,- | - | - | - | |
do 360 | - | 336398,- | - | 406158,- | - | - | - |
Řada LUX zahrnuje časový odstup náběhu jednotlivých těles při zapnutí a doběh čerpadla po vypnutí kotle.
Všechny kotle obsahují ukazatel teplota-tlak.
Příplatky
Zpoždění spínání 2. a 3. stupně nebo celého kotle u řady HOME | 855,- |
Doběh čerpadla u řady STANDARD | 2045,- |
třístykačové provedení řady STANDARD 12 - 24 kW | 1120,- |
Tiché stykače - řada Home (příplatek za 1 kus stykače) | 880,- |
Nádoba z nerez oceli (např. pro vyhřívání bazénů) | od 40267,- |
Digitální kotlový termostat | 3866,- |
Expanzomat 25 litrů | 675,- |
Expanzomat 35 litrů | 1343,- |
Otočný termostat 0-60, 0-90 °C | 810,- |
Tlakový spínač - manostat | 1202,- |
tlak 6 barů pro typ I a II | 4200,- |
tlak 6 barů pro typ III s expanzomatem 18 nebo 24 litrů | 6546,- |
tlak 6 barů pro typ III s expanzomatem 35 litrů | 7459,- |
Ceny elektrokotlů s odlišným výkonem nebo jinými změnami se kalkulují zvlášť a vycházejí z počtu topných těles a spínacích prvků.